Page 63 - Katalog OREN
P. 63
Nástroje do kovu K 7
Vrtáky HSS DIN 340 (prodloužené), válcované A
• DIN 340 - prodloužené, Typ N, pravořezné, standardní kvalita válcovaných vrtáků.
• Od průměru 14,0 mm frézované
• Hrot do kužele, úhel 118°
3530 3531
• Provedení černé
Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy
3530 - balené v plastovém pouzdru (do 6,0 mm po 10 ks, od 6,1 mm po 5 ks, od 14,0 mm po 1 ks)
3531 - balené v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech
mm mm mm mm
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
3530-2,0 2,0 56 85 10 20,- 24,- 3530-4,5 4,5 82 126 10 35,- 42,-
3531-2,0 2,0 56 85 3 65,- 79,- 3531-4,5 4,5 82 126 2 75,- 91,-
3530-2,1 2,1 56 85 10 20,- 24,- 3530-4,6 4,6 82 126 10 40,- 48,-
3530-2,2 2,2 59 90 10 20,- 24,- 3530-4,7 4,7 82 126 10 40,- 48,-
3530-2,3 2,3 59 90 10 20,- 24,- 3530-4,8 4,8 87 132 10 40,- 48,-
3530-2,4 2,4 62 95 10 20,- 24,- 3530-4,9 4,9 87 132 10 40,- 48,-
3531-2,5 2,5 62 95 3 65,- 79,- 3530-5,0 5,0 87 132 1 40,- 48,-
3530-2,5 2,6 62 95 10 20,- 24,- 3531-5,0 5,0 87 132 10 45,- 54,-
3530-2,6 2,7 62 95 10 25,- 30,- 3530-5,1 5,1 87 132 10 45,- 54,-
3530-2,7 2,8 66 100 10 25,- 30,- 3530-5,2 5,2 87 132 10 45,- 54,-
3530-2,8 2,9 66 100 10 25,- 30,- 3530-5,3 5,3 87 139 10 45,- 54,-
3530-2,9 3,0 66 100 10 25,- 30,- 3530-5,4 5,4 91 139 10 45,- 54,-
3530-3,0 3,0 66 100 10 25,- 30,- 3530-5,5 5,5 91 139 10 45,- 54,-
3531-3,0 3,0 66 100 3 80,- 97,- 3531-5,5 5,5 91 139 1 50,- 61,-
3530-3,1 3,1 69 106 10 25,- 30,- 3530-5,6 5,6 91 139 10 50,- 61,-
3530-3,2 3,2 69 106 10 25,- 30,- 3530-5,7 5,7 91 139 10 50,- 61,-
3531-3,2 3,2 69 106 2 55,- 67,- 3530-5,8 5,8 91 139 10 50,- 61,-
3530-3,3 3,3 69 106 10 25,- 30,- 3530-5,9 5,9 91 139 10 50,- 61,-
3531-3,3 3,3 69 106 2 55,- 67,- 3530-6,0 6,0 91 139 10 50,- 61,-
3530-3,4 3,4 73 112 10 25,- 30,- 3531-6,0 6,0 91 139 1 55,- 67,-
3530-3,5 3,5 763 112 10 25,- 30,- 3530-6,1 6,1 91 148 5 55,- 67,-
3531-3,5 3,5 73 112 2 55,- 67,- 3530-6,2 6,2 97 148 5 55,- 67,-
3530-3,6 3,6 73 112 10 30,- 36,- 3530-6,3 6,3 97 148 5 55,- 67,-
3530-3,7 3,7 73 112 10 30,- 36,- 3530-6,4 6,4 97 148 5 55,- 67,-
3530-3,8 3,8 78 119 10 30,- 36,- 3530-6,5 6,5 97 148 5 55,- 67,-
3530-3,9 3,9 78 119 10 30,- 36,- 3531-6,5 6,5 97 148 1 60,- 73,-
3530-4,0 4,0 78 119 10 30,- 36,- 3530-6,8 6,8 102 156 5 55,- 67,-
3531-4,0 4,0 78 119 2 65,- 79,- 3531-6,8 6,8 102 156 5 60,- 73,-
3530-4,1 4,1 78 119 10 35,- 42,- 3530-7,0 7,0 102 156 5 55,- 67,-
3530-4,2 4,2 78 119 10 35,- 42,- 3531-7,0 7,0 102 156 1 70,- 85,-
3531-4,2 4,2 78 119 2 75,- 91,- 3530-7,2 7,2 102 156 5 65,- 79,-
3530-4,3 4,3 82 126 10 35,- 42,- 3530-7,5 7,5 102 156 5 65,- 79,-
3530-4,4 4,4 82 126 10 35,- 42,- 3531-7,5 7,5 102 156 1 70,- 85,-
Pokračování .....
Strana
53