Page 67 - Katalog OREN
P. 67

Nástroje do kovu                                             K 9



                                         Vrtáky HSS-Co. 5% DIN 340 (prodloužené), vybrušované                    C



           •  DIN 340 - prodloužené, Typ N, pravořezné.
           •  Vybrušované s křížovým brusem, obsah kobaltu 5 %.
           •  Úhel 130°
           •  Provedení zlatohnědé.
           Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel,  železo, litina, barevné kovy, V2A nerez, V4A nerez, ocele s pevností do 1200 N/mm 2
           3730 - balené v plastovém pouzdru (do 6,0 mm po 10 ks, od 6,1 mm po 5 ks)
           3731 - balené v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech
                                                                                        3730           3731

















                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                                 Cena bez DPH  Cena s DPH
                         mm     mm                                                mm    mm
      3730-2,0  2,0     56     85      10     50,-    61,-     3730-4,5  4,5    82      126     10    100,-   121,-
      3731-2,0  2,0     56     85       3     155,-   188,-    3731-4,5  4,5    82      126     2     205,-   248,-
      3730-2,1  2,1     56     85      10     50,-    61,-     3730-4,6  4,6    82      126     10    110,-   133,-
      3730-2,2  2,2     59     90      10     50,-    61,-     3730-4,7  4,7    82      126     10    110,-   133,-
      3730-2,3  2,3     59     90      10     50,-    61,-     3730-4,8  4,8    87      132     10    110,-   133,-
      3730-2,4  2,4     62     95      10     50,-    61,-     3730-4,9  4,9    87      132     10    110,-   133,-
      3730-2,5  2,5     62     95      10     50,-    61,-     3730-5,0  5,0    87      132     10    110,-   133,-
      3731-2,5  2,5     62     95       3     155,-   188,-    3731-5,0  5,0    87      132     1     115,-   139,-
      3730-2,6  2,6     62     95      10     65,-    79,-     3730-5,1  5,1    87      132     10    120,-   145,-
      3730-2,7  2,7     66     100     10     65,-    79,-     3730-5,2  5,2    87      132     10    120,-   145,-
      3730-2,8  2,8     66     100     10     65,-    79,-     3730-5,3  5,3    87      139     10    120,-   145,-
      3730-2,9  2,9     66     100     10     65,-    79,-     3730-5,4  5,4    91      139     10    120,-   145,-
      3730-3,0  3,0     66     100     10     65,-    79,-     3730-5,5  5,5    91      139     10    120,-   145,-
      3731-3,0  3,0     66     100      3     200,-   242,-    3731-5,5  5,5    91      139     1     125,-   151,-
      3730-3,1  3,1     69     106     10     75,-    91,-     3730-5,6  5,6    91      139     10    140,-   169,-
      3730-3,2  3,2     69     106     10     75,-    91,-     3730-5,7  5,7    91      139     10    140,-   169,-
      3731-3,2  3,2     69     106      2     155,-   188,-    3730-5,8  5,8    91      139     10    140,-   169,-
      3730-3,3  3,3     69     106     10     75,-    91,-     3730-5,9  5,9    91      139     10    140,-   169,-
      3731-3,3  3,3     69     106      2     155,-   188,-    3730-6,0  6,0    91      139     10    140,-   169,-
      3730-3,4  3,4     73     112     10     75,-    91,-     3731-6,0  6,0    91      139     1     145,-   175,-
      3730-3,5  3,5     73     112     10     75,-    91,-     3730-6,1  6,1    91      148     5     155,-   188,-
      3731-3,5  3,5     73     112      2     155,-   188,-    3730-6,2  6,2    97      148     5     155,-   188,-
      3730-3,6  3,6     73     112     10     80,-    97,-     3730-6,3  6,3    97      148     5     155,-   188,-
      3730-3,7  3,7     73     112     10     80,-    97,-     3730-6,4  6,4    97      148     5     155,-   188,-
      3730-3,8  3,8     78     119     10     80,-    97,-     3730-6,5  6,5    97      148     5     155,-   188,-
      3730-3,9  3,9     78     119     10     80,-    97,-     3731-6,5  6,5    97      148     1     160,-   194,-
      3730-4,0  4,0     78     119     10     80,-    97,-     3730-6,8  6,8    102     156     5     190,-   230,-
      3731-4,0  4,0     78     119      2     165,-   200,-    3731-6,8  6,8    102     156     1     195,-   236,-
      3730-4,1  4,1     78     119     10     100,-   121,-    3730-7,0  7,0    102     156     5     190,-   230,-
      3730-4,2  4,2     78     119     10     100,-   121,-    3731-7,0  7,0    102     156     1     195,-   236,-
      3731-4,2  4,2     78     119      2     205,-   248,-    3730-7,2  7,2    102     156     5     215,-   260,-
      3730-4,3  4,3     82     126     10     100,-   121,-    3730-7,5  7,5    102     156     5     215,-   260,-
      3730-4,4  4,4     82     126     10     100,-   121,-    3731-7,5  7,5    102     156     1     220,-   266,-

                                                                                                      Pokračování  .....




                                                           Strana
                                                            57
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72