Page 58 - Katalog OREN
P. 58

K 3         Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu









          ..... Pokračování

                         mm     mm                                                mm    mm
                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                                 Cena bez DPH  Cena s DPH
      3720-5,6  5,6     57     93      10     80,-    97,-     3720-8,7  8,7    81      125     10    190,-   230,-
      3720-5,7  5,7     57     93      10     80,-    97,-     3720-8,8  8,8    81      125     10    190,-   230,-
      3720-5,8  5,8     57     93      10     80,-    97,-     3720-8,9  8,9    81      125     10    190,-   230,-
      3720-5,9  5,9     57     93      10     80,-    97,-     3720-9,0  9,0    81      125     10    190,-   230,-
      3720-6,0  6,0     57     93      10     80,-    97,-     3721-9,0  9,0    81      125     1     195,-   236,-
      3721-6,0  6,0     57     93       1     85,-    103,-    3720-9,1  9,1    81      125     10    205,-   248,-
      3720-6,1  6,1     63     101     10     85,-    103,-    3720-9,2  9,2    81      125     10    205,-   248,-
      3720-6,2  6,2     63     101     10     85,-    103,-    3720-9,3  9,3    81      125     10    205,-   248,-
      3720-6,3  6,3     63     101     10     85,-    103,-    3720-9,4  9,4    81      125     10    205,-   248,-
      3720-6,4  6,4     63     101     10     85,-    103,-    3720-9,5  9,5    81      125     10    205,-   248,-
      3720-6,5  6,5     63     101     10     85,-    103,-    3721-9,5  9,5    81      125     1     210,-   254,-
      3721-6,5  6,5     63     101      1     90,-    109,-    3720-9,6  9,6    87      133     10    235,-   284,-
      3720-6,6  6,6     63     101     10     100,-   121,-    3720-9,7  9,7    87      133     10    235,-   284,-
      3720-6,7  6,7     63     101     10     100,-   121,-    3720-9,8  9,8    87      133     10    235,-   284,-
      3720-6,8  6,8     69     109     10     100,-   121,-    3720-9,9  9,9    87      133     10    235,-   284,-
      3721-6,8  6,8     69     109      1     105,-   127,-   3720-10,0  10,0   87      133     10    240,-   290,-
      3720-6,9  6,9     69     109     10     100,-   121,-   3721-10,0  10,0   87      133     1     245,-   296,-
      3720-7,0  7,0     69     109     10     100,-   121,-   3720-10,2  10,2   87      133     10    260,-   315,-
      3721-7,0  7,0     69     109      1     105,-   127,-   3721-10,2  10,2   87      133     1     265,-   321,-
      3720-7,1  7,1     69     109     10     120,-   145,-   3720-10,5  10,5   87      133     10    260,-   315,-
      3720-7,2  7,2     69     109     10     120,-   145,-   3721-10,5  10,5   87      133     1     265,-   321,-
      3720-7,3  7,3     69     109     10     120,-   145,-   3720-11,0  11,0   94      142     10    300,-   363,-
      3720-7,4  7,4     69     109     10     120,-   145,-   3721-11,0  11,0   94      142     1     305,-   369,-
      3720-7,5  7,5     69     109     10     120,-   145,-   3720-11,5  11,5   94      142     10    325,-   393,-
      3721-7,5  7,5     69     109      1     125,-   151,-   3721-11,5  11,5   94      142     1     330,-   399,-
      3720-7,6  7,6     75     117     10     155,-   188,-   3720-12,0  12,0   101     151     10    375,-   454,-
      3720-7,7  7,7     75     117     10     155,-   188,-   3721-12,0  12,0   101     151     1     380,-   460,-
      3720-7,8  7,8     75     117     10     155,-   188,-   3720-12,5  12,5   101     151     10    400,-   484,-
      3720-7,9  7,9     75     117     10     155,-   188,-   3721-12,5  12,5   101     151     1     405,-   490,-
      3720-8,0  8,0     75     117     10     155,-   188,-   3720-13,0  13,0   101     151     10    435,-   526,-
      3721-8,0  8,0     75     117      1     160,-   194,-   3721-13,0  13,0   101     151     1     435,-   526,-
      3720-8,1  8,1     75     117     10     165,-   200,-   3721-13,5  13,5   108     160     1     625,-   756,-
      3720-8,2  8,2     75     117     10     165,-   200,-   3721-14,0  14,0   108     160     1     650,-   787,-
      3720-8,3  8,3     75     117     10     165,-   200,-   3721-14,5  14,5   114     169     1     800,-   968,-
      3720-8,4  8,4     75     117     10     165,-   200,-   3721-15,0  15,0   114     169     1     800,-   968,-
      3720-8,5  8,5     75     117     10     165,-   200,-   3721-15,5  15,5   120     178     1     950,-   1150,-
      3721-8,5  8,5     75     117      1     170,-   206,-   3721-16,0  16,0   120     178     1     950,-   1150,-
      3720-8,6  8,6     81     125     10     190,-   230,-

























                                                           Strana
                                                            48
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63