Page 61 - Katalog OREN
P. 61

Nástroje do kovu                                               K 5



                                                                      Celotvrdokovové vrtáky DIN 338             C



           •  DIN 338, Typ N, pravořezné, úhel 118°
           •  Provedení stříbrné
           Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel,  železo, litina, barevné kovy, V2A nerez, V4A nerez
           Hodí se i na vrtání do různých abrasivních materiálů (AISi-slitiny), zpevněných plastů a
           dalších duroplastů, které mají tendenci obrušovat ostří a spirálu vrtáku
           Balené v závěsných trubičkách.

















                                                     mm     mm
                                                                          Cena bez DPH  Cena s DPH
                                 3121-1,0  1,0      12      34      1      115,-   139,-
                                 3121-1,5  1,5      18      40      1      145,-   175,-
                                 3121-2,0  2,0      24      49      1      145,-   175,-
                                 3121-2,5  2,5      30      57      1      205,-   248,-
                                 3121-3,0  3,0      33      65      1      205,-   248,-
                                 3121-3,2  3,2      36      65      1      365,-   442,-
                                 3121-3,3  3,3      36      70      1      365,-   442,-
                                 3121-3,5  3,5      39      70      1      365,-   442,-
                                 3121-4,0  4,0      43      75      1      365,-   442,-
                                 3121-4,2  4,2      43      75      1      575,-   696,-
                                 3121-4,5  4,5      47      80      1      575,-   696,-
                                 3121-4,8  4,8      52      86      1      575,-   696,-
                                 3121-5,0  5,0      52      86      1      575,-   696,-
                                 3121-5,5  5,5      57      93      1      675,-   817,-
                                 3121-6,0  6,0      57      93      1      675,-   817,-
                                 3121-6,5  6,5      57      93      1      950,-   1150,-
                                 3121-6,8  6,8      63     101      1      950,-   1150,-
                                 3121-7,0  7,0      69     109      1      950,-   1150,-
                                 3121-7,5  7,5      69     109      1     1175,-   1422,-
                                 3121-8,0  8,0      69     109      1     1300,-   1573,-
                                 3121-8,5  8,5      75     117      1     1550,-   1876,-
                                 3121-9,0  9,0      75     117      1     1800,-   2178,-
                                 3121-9,5  9,5      81     125      1     2100,-   2541,-
                                3121-10,0  10,0     81     125      1     2275,-   2753,-
                                3121-10,2  10,2     87     133      1     2650,-   3207,-
                                3121-10,5  10,5     87     133      1     2650,-   3207,-
                                3121-11,0  11,0     87     133      1     3000,-   3630,-
                                3121-11,5  11,5     94     142      1     3175,-   3842,-
                                3121-12,0  12,0     94     142      1     3425,-   4144,-
                                3121-12,5  12,5    101     151      1     3875,-   4689,-
                                3121-13,0  13,0    101     151      1     4400,-   5324,-












                                                           Strana
                                                            51
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66