Page 62 - Katalog OREN
P. 62
K 6 Katalog nástrojů OREN Nástroje do kovu
A Vrtáky HSS-G DIN 338, vybrušované, levé
• DIN 338, Typ N, levořezné, vybrušované
• Provedení stříbrné
Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy
3620 L - balené v plastovém pouzdru (do 10,0 mm po 10 ks, od 10,1 mm po 5 ks)
3621 L - balené v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech
3620 L 3621 L
mm mm mm mm
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
3620-1,0L 1,0 12 34 10 20,- 24,- 3620-7,5L 7,5 69 109 10 200,- 242,-
3621-1,0L 1,0 12 34 3 65,- 79,- 3621-7,5L 7,5 69 109 1 205,- 248,-
3620-1,5L 1,5 18 40 10 20,- 24,- 3620-8,0L 8,0 75 117 10 250,- 303,-
3621-1,5L 1,5 18 40 3 65,- 79,- 3621-8,0L 8,0 75 117 1 255,- 309,-
3620-2,0L 2,0 24 49 10 25,- 30,- 3620-8,5L 8,5 75 117 10 275,- 333,-
3621-2,0L 2,0 24 49 3 80,- 97,- 3621-8,5L 8,5 75 117 1 280,- 339,-
3620-2,5L 2,5 30 57 10 25,- 30,- 3620-9,0L 9,0 81 125 10 285,- 345,-
3621-2,5L 2,5 30 57 3 80,- 97,- 3621-9,0L 9,0 81 125 1 290,- 351,-
3620-3,0L 3,0 33 65 10 40,- 48,- 3620-9,5L 9,5 81 125 10 325,- 393,-
3621-3,0L 3,0 33 65 3 125,- 151,- 3621-9,5L 9,5 81 125 1 330,- 399,-
3620-3,5L 3,5 39 70 10 45,- 54,- 3620-10,0L 10,0 87 133 10 370,- 448,-
3621-3,5L 3,5 39 70 2 95,- 115,- 3621-10,0L 10,0 87 133 1 375,- 454,-
3620-4,0L 4,0 43 75 10 65,- 79,- 3620-10,5L 10,5 87 133 5 440,- 532,-
3621-4,0L 4,0 43 75 2 135,- 163,- 3621-10,5L 10,5 87 133 1 445,- 538,-
3620-4,5L 4,5 47 80 10 70,- 85,- 3620-11,0L 11,0 94 142 5 475,- 575,-
3621-4,5L 4,5 47 80 2 145,- 175,- 3621-11,0L 11,0 94 142 1 480,- 581,-
3620-5,0L 5,0 52 86 10 85,- 103,- 3620-11,5L 11,5 94 142 5 550,- 666,-
3621-5,0L 5,0 52 86 1 90,- 109,- 3621-11,5L 11,5 94 142 1 555,- 672,-
3620-5,5L 5,5 57 93 10 100,- 121,- 3620-12,0L 12,0 101 151 5 575,- 696,-
3621-5,5L 5,5 57 93 1 105,- 127,- 3621-12,0L 12,0 101 151 1 580,- 702,-
3620-6,0L 6,0 57 93 10 120,- 145,- 3620-12,5L 12,5 101 151 5 600,- 726,-
3621-6,0L 6,0 57 93 1 125,- 151,- 3621-12,5L 12,5 101 151 1 605,- 732,-
3620-6,5L 6,5 63 101 10 140,- 169,- 3620-13,0L 13,0 101 151 5 625,- 756,-
3621-6,5L 6,5 63 101 1 145,- 175,- 3621-13,0L 13,0 101 151 1 630,- 762,-
3620-7,0L 7,0 69 109 10 165,- 200,-
3621-7,0L 7,0 69 109 1 170,- 206,-
Strana
52