Page 60 - Katalog OREN
P. 60

K 4         Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu



      C    Vrtáky HSS-Co. 8% DIN 338, vybrušované



             •  DIN 338, Typ N, pravořezné
             •  vybrušované, obsah kobaltu 8 %, úhel 130°
             •  Špice je od průměru 2,0 mm opatřena křížovým brusem - vrták se do materiálu lépe zavrtává, nevyžaduje ďůlčíkování.
             •  Provedení zlatohnědé
                                                                                                      2
             Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel,  železo, litina, barevné kovy, V2A nerez, V4A nerez ocele s pevností do 1400 N/mm ,hardox.
             3920 - balené v plastovém pouzdru (do 10,0 mm po 10 ks, od 10,2 mm po 5 ks)
             3921 - balené v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech




                 3920          3921
















                         mm     mm                                                mm    mm
                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                                 Cena bez DPH  Cena s DPH
      3920-2,0  2,0     24     49      10     55,-    67,-     3920-7,0  7,0    69      109     10    190,-   230,-
      3921-2,0  2,0     24     49       3     170,-   206,-    3921-7,0  7,0    69      109     1     195,-   236,-
      3920-2,5  2,5     30     57      10     60,-    73,-     3920-7,5  7,5    69      109     10    205,-   248,-
      3921-2,5  2,5     30     57       3     190,-   230,-    3921-7,5  7,5    69      109     1     210,-   254,-
      3920-3,0  3,0     33     65      10     70,-    85,-     3920-8,0  8,0    75      117     10    215,-   260,-
      3921-3,0  3,0     33     65       3     220,-   266,-    3921-8,0  8,0    75      117     1     220,-   266,-
      3920-3,2  3,2     36     65      10     70,-    85,-     3920-8,5  8,5    75      117     10    245,-   296,-
      3921-3,2  3,2     36     65       2     150,-   182,-    3921-8,5  8,5    75      117     1     250,-   303,-
      3920-3,3  3,3     36     70      10     70,-    85,-     3920-9,0  9,0    81      125     10    270,-   327,-
      3921-3,3  3,3     36     70       2     150,-   182,-    3921-9,0  9,0    81      125     1     275,-   333,-
      3920-3,5  3,5     39     70      10     70,-    85,-     3920-9,5  9,5    81      125     10    310,-   375,-
      3921-3,5  3,5     39     70       2     150,-   182,-    3921-9,5  9,5    81      125     1     315,-   381,-
      3920-4,0  4,0     43     75      10     80,-    97,-    3920-10,0  10,0   87      133     10    350,-   424,-
      3921-4,0  4,0     43     75       2     170,-   206,-   3921-10,0  10,0   87      133     1     350,-   424,-
      3920-4,2  4,2     43     75      10     90,-    109,-   3920-10,2  10,2   87      133     10    390,-   472,-
      3921-4,2  4,2     43     75       2     200,-   242,-   3921-10,2  10,2   87      133     1     375,-   454,-
      3920-4,5  4,5     47     80      10     90,-    109,-   3920-10,5  10,5   87      133     10    390,-   472,-
      3921-4,5  4,5     47     80       2     200,-   242,-   3921-10,5  10,5   87      133     1     375,-   454,-
      3920-4,8  4,8     52     86      10     95,-    115,-   3920-11,0  11,0   94      142     10    445,-   538,-
      3921-4,8  4,8     52     86       2     200,-   242,-   3921-11,0  11,0   94      142     1     445,-   538,-
      3920-5,0  5,0     52     86      10     95,-    115,-   3920-11,5  11,5   94      142     10    490,-   593,-
      3921-5,0  5,0     52     86       1     100,-   121,-   3921-11,5  11,5   94      142     1     500,-   605,-
      3920-5,5  5,5     57     93      10     100,-   121,-   3920-12,0  12,0   101     151     10    535,-   647,-
      3921-5,5  5,5     57     93       1     105,-   127,-   3921-12,0  12,0   101     151     1     525,-   635,-
      3920-6,0  6,0     57     93      10     125,-   151,-   3920-12,5  12,5   101     151     10    605,-   732,-
      3921-6,0  6,0     57     93       1     130,-   157,-   3921-12,5  12,5   101     151     1     600,-   726,-
      3920-6,5  6,5     63     101     10     155,-   188,-   3920-13,0  13,0   101     151     10    640,-   774,-
      3921-6,5  6,5     63     101      1     160,-   194,-   3921-13,0  13,0   101     151     1     625,-   756,-
      3920-6,8  6,8     69     109     10     190,-   230,-
      3921-6,8  6,8     69     109      1     195,-   236,-





                                                           Strana
                                                            50
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65