Page 65 - Katalog OREN
P. 65

Nástroje do kovu                                               K 8



                                                Vrtáky HSS-G DIN 340 (prodloužené), vybrušované                  A




           •  DIN 340 - prodloužené, Typ N, pravořezné, vybrušované.
           •  Od průměru 14,0 mm frézované.
           •  S křížovým brusem
           •  Provedení stříbrné                                                        3630           3631
           Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy
           3630 - balené v plastovém pouzdru (do 6,0 mm po 10 ks, od 6,1 mm po 5 ks, od 14,0 mm po 1 ks)
           3631 - balené v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech















                         mm     mm                                                mm    mm
                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                                 Cena bez DPH  Cena s DPH
      3630-2,0  2,0     56     85      10     35,-    42,-     3630-4,5  4,5    82      126     10     65,-    79,-
      3631-2,0  2,0     56     85       3     110,-   133,-    3631-4,5  4,5    82      126     3     135,-   163,-
      3630-2,1  2,1     56     85      10     35,-    42,-     3630-4,6  4,6    82      126     10     75,-    91,-
      3630-2,2  2,2     59     90      10     35,-    42,-     3630-4,7  4,7    87      132     10     75,-    91,-
      3630-2,3  2,3     59     90      10     35,-    42,-     3630-4,8  4,8    87      132     10     75,-    91,-
      3630-2,4  2,4     62     95      10     35,-    42,-     3630-4,9  4,9    87      132     10     75,-    91,-
      3630-2,5  2,5     62     95      10     35,-    42,-     3630-5,0  5,0    87      132     10     75,-    91,-
      3631-2,5  2,5     62     95       3     110,-   133,-    3631-5,0  5,0    87      132     1      80,-    97,-
      3630-2,6  2,6     62     95      10     35,-    42,-     3630-5,1  5,1    87      132     10     85,-   103,-
      3630-2,7  2,7     66     100     10     35,-    42,-     3630-5,2  5,2    87      132     10     85,-   103,-
      3630-2,8  2,8     66     100     10     35,-    42,-     3630-5,3  5,3    87      139     10     85,-   103,-
      3630-2,9  2,9     66     100     10     35,-    42,-     3630-5,4  5,4    91      139     10     85,-   103,-
      3630-3,0  3,0     66     100     10     35,-    42,-     3630-5,5  5,5    91      139     10     85,-   103,-
      3631-3,0  3,0     66     100      3     110,-   133,-    3631-5,5  5,5    91      139     1      90,-   109,-
      3630-3,1  3,1     69     106     10     40,-    48,-     3630-5,6  5,6    91      139     10     95,-   115,-
      3630-3,2  3,2     69     106     10     40,-    48,-     3630-5,7  5,7    91      139     10     95,-   115,-
      3631-3,2  3,2     69     106      2     85,-    103,-    3630-5,8  5,8    91      139     10     95,-   115,-
      3630-3,3  3,3     69     106     10     45,-    54,-     3630-5,9  5,9    91      139     10     95,-   115,-
      3631-3,3  3,3     69     106      2     85,-    103,-    3630-6,0  6,0    91      139     10     95,-   115,-
      3630-3,4  3,4     73     112     10     45,-    54,-     3631-6,0  6,0    91      139     1     100,-   121,-
      3630-3,5  3,5     76     112     10     45,-    54,-     3630-6,1  6,1    91      148     5     110,-   133,-
      3631-3,5  3,5     73     112      2     95,-    115,-    3630-6,2  6,2    97      148     5     110,-   133,-
      3630-3,6  3,6     73     112     10     50,-    61,-     3630-6,3  6,3    97      148     5     110,-   133,-
      3630-3,7  3,7     73     112     10     50,-    61,-     3630-6,4  6,4    97      148     5     110,-   133,-
      3630-3,8  3,8     78     119     10     50,-    61,-     3630-6,5  6,5    97      148     5     110,-   133,-
      3630-3,9  3,9     78     119     10     50,-    61,-     3631-6,5  6,5    97      148     1     115,-   139,-
      3630-4,0  4,0     78     119     10     50,-    61,-     3630-6,8  6,8    102     156     5     150,-   182,-
      3631-4,0  4,0     78     119      2     105,-   127,-    3631-6,8  6,8    102     156     1     155,-   188,-
      3630-4,1  4,1     78     119     10     65,-    79,-     3630-7,0  7,0    102     156     5     150,-   182,-
      3630-4,2  4,2     78     119     10     65,-    79,-     3631-7,0  7,0    102     156     1     155,-   188,-
      3631-4,2  4,2     78     119      2     135,-   163,-    3630-7,2  7,2    102     156     5     150,-   182,-
      3630-4,3  4,3     78     119     10     65,-    79,-     3630-7,5  7,5    102     156     5     150,-   182,-
      3630-4,4  4,4     82     126     10     65,-    79,-     3631-7,5  7,5    102     156     1     155,-   188,-

                                                                                                      Pokračování  .....







                                                           Strana
                                                            55
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70