Page 177 - Katalog OREN
P. 177

Technické informace




                Stupňovité vrtáky


                •  Tloušťka plechu do 4 mm






                           Tabulka doporučených otáček za minutu při vrtání stupňovitými vrtáky
                            neleg.     neleg.    leg.     litina  litina                 slitiny  slitiny  slitiny
                             ocel      ocel      oceli                   duro-   termo-
                  Ć  mm                                  do 250  nad 250                 CuZn    CuZn    hliníku
                             do        nad        do         2       2   plasty  plasty
                           700 N/mm 2  700 N/mm 2  1000 N/mm   2  N/mm    N/mm           křehké  houževnaté  do 11% Si
                   4-12    2389-796  1592-531  1592-531  1194-398  796-265  1194-398  1592-531  4777-1592  2787-929  2389-796
                   4-20    2389-478  1592-318  1592-318  1194-239  796-159  1194-239  1592-318  4777-955  2787-557  2389-478
                   4-39    2389-251  1592-168  1592-168  1194-126  796-85  1194-126  1592-168  4777-503  2787-293  2389-251
                   6-30    1592-318  1062-212  1062-212  796-159  531-106  796-159  1062-212  3185-637  1858-372  1592-318
                 6-37(PG)  1592-258  1062-172  1062-172  796-129  531-86  796-129  1062-172  3185-301  1858-301  1592-258
                 7-40,5(PG)  1470-236  980-157  980-157  735-118  490-79  735-118  980-157  2940-472  1715-275  1470-236
                   12-20    796-478   531-318   531-318  398-239  265-159  398-239  531-318  1592-955  929-557  796-478
                   20-30    478-318   318-212   318-212  239-159  159-106  239-159  318-212  955-637  557-372  478-318
                   30-40    318-239   212-159   265-159  159-119  106-80  159-119  212-159  637-478  372-279  318-239
                   posuv
                  (m/min)    30         20        20      15      10      15      20      60      35      30
                  mazání a  závitový  závitový  závitový  tlakový  tlakový  tlakový  voda  tlakový  tlakový  závitový
                  chlazení   olej      olej      olej    vzduch  vzduch  vzduch          vzduch  vzduch   olej






                HSS kuželové vrtáky do plechu


                •  Tloušťka plechu do 4 mm






                       Tabulka doporučených otáček za minutu při vrtání kuželovými vrtáky do plechu
                            neleg.     neleg.    leg.     litina  litina
                             ocel      ocel      oceli                   duro-   termo-  slitiny  slitiny  slitiny
                  ø mm                                   do 250  nad 250                 CuZn    CuZn    hliníku
                             do        nad        do         2       2   plasty  plasty
                           700 N/mm 2  700 N/mm 2  1000 N/mm   2  N/mm    N/mm           křehké  houževnaté  do 11% Si
                   3-14    3185-682  2123-455  2123-455  1592-341  1062-227  1592-341  2123-455  6369-1365  3715-796  3185-682
                   4-30    1911-308  1274-205  1274-205  955-154  637-103  955-154  1274-205  3822-616  2229-360  1911-308
                   5-20    1911-478  1274-318  1274-318  955-239  637-159  955-239  1274-318  3822-955  2229-557  1911-478
                   16-30    597-313   398-209   398-209  299-157  199-104  299-157  398-209  1194-627  697-365  597-313
                   26-40    398-239   265-159   265-159  199-119  133-80  199-119  265-159  796-478  464-279  398-239
                   36-50    265-191   177-127   177-127  133-96  88-64   133-96  177-127  531-382  310-223  265-191
                   posuv
                  (m/min)    30         20        20      15      10      15      20      60      35      30
                  mazání a  závitový  závitový  závitový  tlakový  tlakový  tlakový  voda  tlakový  tlakový  závitový
                  chlazení   olej      olej      olej    vzduch  vzduch  vzduch          vzduch  vzduch   olej








                                                           Strana
                                                           167
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182