Page 176 - Katalog OREN
P. 176

Katalog nástrojů OREN              Technické informace




          Spirálové vrtáky HSS-Co.,
          vybrušované, s křížovým brusem, obsah kobaltu 5%
          Charakteristika:
          •  Vyrobeny z vysoce kvalitní kobaltem legované wolfram-molybdenové oceli podle DIN 338 - obsah kobaltu 5%.
                                  o
          •  Pravořezný typ N, vrtací hrot 135 , křížové broušení podle DIN 1412 C, tolerance H8.
          •  Průměr stopky odpovídá průměru vrtáku.
          •  Vysoká tepelná odolnost.
          •  Dlouhá životnost.
          •  Při vrtání používejte emulzní olej, závitový olej ve spreji nebo závitovou pastu (nechladit vodou).
          Vhodné na vrtání do těchto materiálů:
          •  Antikorozní a žáruvzdorné oceli V2A, V4A, CrNi.  •  Legované a nelegované oceli, titanové slitiny.
          •  Oceli odolné vůči kyselinám.               •  Šedá litina, ocelolitina.
          •  Oceli na valivá ložiska.                   •  Barevné kovy.
          •  Zušlechtěné a cementované oceli.           •  Umělé hmoty.

          Není vhodný na vrtání do hardox oceli (200 a 400) - použíjte vrtáky HSS-Co. 8%
          Pro přesné vrtání do nerezových ocelí doporučujeme použít sloupovou, magnetickou popř. vakuovou vrtačku a
          dbát na doporučené otáčky a patřičné chlazení. Šetříte tak nejen vrták, ale i obrobek
          Tabulka doporučených otáček za minutu při vrtání vrtáky HSS-Co.

                                            Nerezová
             ø mm        Nelegovaná ocel                 Litina    Bronz      Hlinik
                                               ocel
               1,0            4500            2250       3000       6000       6750
               1,5            3500            1750       2333       4667       5250
               2,0            2500            1250       1667       3334       3750
               2,5            2100            1050       1400       2800       3150
               3,0            1700             850       1133       2267       2550
               3,2            1650             825       1100       2200       2475
               3,5            1600             800       1067       2133       2400
               4,0            1500             750       1000       2000       2250
               4,2            1400             720        960       1920       2160
               4,5            1300             650        867       1733       1950
               5,0            1200             600        800       1600       1800
               5,5            1100             550        733       1467       1650
               6,0            1040             520        693       1387       1560
               6,5            1000             500        667       1333       1500
               7,0             950             475        633       1267       1425
               7,5             900             450        600       1200       1350
               8,0             850             425        567       1138       1275
               8,5             800             400        533       1067       1200
               9,0             760             380        507       1013       1140
               9,5             700             350        467       933        1050
              10,0             640             320        427       853        960
              10,2             620             310        413       827        930
              10,5             600             300        400       800        900
              11,0             580             290        387       773        870
              11,5             560             280        373       747        840
              12,0             540             270        360       720        810
              12,5             520             260        347       693        780
              13,0             500             250        333       667        750






                                                           Strana
                                                           166
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181