Page 180 - Katalog OREN
P. 180

Katalog nástrojů OREN              Technické informace





            Průměr vrtáku na daný závit





                      závit metrický                                   závit metrický jemný
                                  vrták -                                                     vrták -
                   M 1              0,75                       M 3             0,35             2,60
                  M 1,1             0,85                      M 3,5            0,35             3,10
                  M 1,2             0,95                       M 4             0,35             3,60
                  M 1,4             1,10                       M 4             0,50             3,50
                  M 1,6             1,25                      M 4,5            0,50             4,00
                  M 1,7             1,30                       M 5             0,50             4,50
                  M 1,8             1,40                      M 5,5            0,50             5,00
                   M 2              1,60                       M 6             0,75             5,20
                  M 2,2             1,70                       M 7             0,75             6,20
                  M 2,3             1,90                       M 8             0,75             7,20
                  M 2,5             2,00                       M 8             1,00             7,00
                  M 2,6             2,10                       M 9             1,00             8,00
                   M 3              2,50                      M 10             1,00             9,00
                  M 3,5             2,90                      M 11             1,00             10,00
                   M 4              3,30                      M 12             1,50             10,50
                  M 4,5             3,80                      M 14             1,50             12,50
                   M 5              4,20                      M 16             1,50             14,50
                  M 5,5             4,60                      M 18             1,50             16,50
                   M 6              5,00                      M 20             1,50             18,50
                   M 7              6,00                      M 22             1,50             20,50
                   M 8              6,80                      M 24             1,50             22,50
                   M 9              7,80                      M 25             1,50             23,50
                  M 10              8,50                      M 26             1,50             24,50
                   M 11             9,50                      M 27             1,50             25,50
                  M 12             10,20                      M 28             1,50             26,50
                  M 14             12,00                      M 30             1,50             28,50
                  M 16             14,00                      M 32             1,50             30,50
                  M 18             15,50                      M 33             1,50             31,50
                  M 20             17,50                      M 35             1,50             33,50
                  M 22             19,50                      M 36             1,50             34,50
                  M 24             21,00                      M 38             1,50             36,50
                  M 27             24,00                      M 39             1,50             37,50
                  M 30             26,50                      M 40             1,50             38,50
                  M 33             29,50                      M 42             1,50             40,50
                  M 36             32,00                      M 45             1,50             43,50
                  M 39             35,00                      M 48             1,50             46,50
                  M 42             37,50                      M 50             1,50             48,50
                  M 45             40,50                      M 52             1,50             50,50
                  M 48             43,00
                  M 52             47,00








                                                           Strana
                                                           170
   175   176   177   178   179   180   181   182