Page 110 - Katalog OREN
P. 110

K 26        Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu


     K 26.1
           Strojní závitníky metrické, jemné  -  DIN 374, tvar B
      A


           •  S průběžnou stopkou
           •  Závit - metrický, jemný, DIN ISO 13
           •  Tolerance: ISO 2 / 6 h
           •  Vybrušované, pravořezné
           •  Tvar B - řezný kužel cca. 4-5 závitů se šroubovitým nářezem
           •  Nutno použít řeznou pastu nebo závitový olej
           Použití: na průchozí závity do ocelí o pevnosti max. 800 N/mm 2



















                                                                    mm
                                                                                   Cena bez DPH  Cena s DPH
                       362210MF4x0,50   MF4      0,50     3,65      63       2,8     200,-    242,-
                       362210MF5x0,50   MF5      0,50     4,50      70       3,5     210,-    254,-
                       362210MF6x0,50   MF6      0,50     5,20      80       4,5     225,-    272,-
                       362210MF8x1,00   MF8      1,00     7,00      90       6,0     275,-    333,-
                      362210MF10x1,00  MF10      1,00     9,00      90       7,0     350,-    424,-
                      362210MF10x1,25  MF10      1,25     8,80     100       7,0     350,-    424,-
                      362210MF12x1,00  MF12      1,00    11,00     100       9,0     440,-    532,-
                      362210MF12x1,25  MF12      1,25    10,80     100       9,0     440,-    532,-
                      362210MF12x1,50  MF12      1,50    10,50     100       9,0     440,-    532,-
                      362210MF14x1,00  MF14      1,00    13,00     100      11,0     550,-    666,-
                      362210MF14x1,50  MF14      1,50    12,50     100      11,0     550,-    666,-
                      362210MF16x1,00  MF16      1,00    15,00     100      12,0     700,-    847,-
                      362210MF16x1,50  MF16      1,50    14,50     100      12,0     700,-    847,-
                      362210MF18x1,00  MF18      1,00    17,00     110      14,0     1000,-   1210,-
                      362210MF18x1,50  MF18      1,50    16,50     110      14,0     1000,-   1210,-
                      362210MF18x2,00  MF18      2,00    16,00     125      14,0     1000,-   1210,-
                      362210MF20x1,00  MF20      1,00    19,00     125      16,0     1350,-   1634,-
                      362210MF20x1,50  MF20      1,50    18,50     125      16,0     1350,-   1634,-
                      362210MF20x2,00  MF20      2,00    18,00     140      16,0     1350,-   1634,-
                      362210MF22x1,50  MF22      1,50    20,50     125      18,0     1650,-   1997,-
                      362210MF22x2,00  MF22      2,00    20,00     140      18,0     1650,-   1997,-
                      362210MF24x1,50  MF24      1,50    22,50     140      18,0     2075,-   2511,-
                      362210MF24x2,00  MF24      2,00    22,00     140      18,0     2075,-   2511,-




















                                                           Strana
                                                           100
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115