Page 106 - Katalog OREN
P. 106

K 26        Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu


     K 26.1
           Ruční závitníky metrické, jemné -  DIN 2181
      A


           •  Závit - metrický jemný, DIN ISO 13
           •  Tolerance: ISO 2 / 6 h
           •  Vybrušované
           •  Pravořezné
           •  Závit je vyřezáván ve dvou pracovních krocích.
           •  Nutno použít řeznou pastu nebo závitový olej.
           Sada sestává ze 2 závitníků:
           •  1 (předřezávací): řezný kužel 5 - 6 závitů
           •  2 (dokončovací): řezný kužel 2-3 závity
           Použití: na průchozí i slepé závity do ocelí o pevnosti max 800 N/mm2























                                                  1                   2
                                               (361211)            (361212)





                      Sada

                                                                         mm
                                                                                Cena bez DPH  Cena s DPH
                        361210MF3x0,35   MF3        0,35      2,6        40       190,-     230,-
                        361210MF4x0,50   MF4        0,50      3,5        45       190,-     230,-
                        361210MF5x0,50   MF5        0,50      4,5        50       200,-     242,-
                        361210MF6x0,75   MF6        0,75      5,2        50       200,-     242,-
                        361210MF8x0,75   MF8        0,75      7,2        56       270,-     327,-
                        361210MF8x1,00   MF8        1,00      7,0        56       270,-     327,-
                       361210MF10x1,00   MF10       1,00      9,0        63       320,-     387,-
                       361210MF10x1,25   MF10       1,25      8,7        70       320,-     387,-
                       361210MF12x1,00   MF12       1,00      11,0       70       470,-     569,-
                       361210MF12x1,25   MF12       1,25      10,7       70       470,-     569,-
                       361210MF12x1,50   MF12       1,50      10,5       70       470,-     569,-
                       361210MF14x1,25   MF14       1,25      12,7       70       500,-     605,-
                       361210MF14x1,50   MF14       1,50      12,5       70       500,-     605,-
                       361210MF16x1,50   MF16       1,50      14,5       70       640,-     774,-
                       361210MF18x1,50   MF18       1,50      16,5       80       1000,-    1210,-
                       361210MF20x1,50   MF20       1,50      18,5       80       1150,-    1392,-
                       361210MF22x1,50   MF22       1,50      20,5       80       1600,-    1936,-
                       361210MF24x1,50   MF24       1,50      22,5       80       1650,-    1997,-









                                                           Strana
                                                            96
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111