Page 115 - Katalog OREN
P. 115

Nástroje do kovu                                             K 27



                                                                    Závitová očka DIN 223 (EN 22568)             B




           •  Typ - tvar B, uzavřený, předříznutý
           •  Závit - metrický, DIN ISO 13
           •  Tolerance: ISO 6 G
           •  Vybrušované, pravořezné
           •  Nutno použít řeznou pastu nebo závitový olej.
           Použití: na závity do ocelí o pevnosti max. 800 N/mm   2





















                                                                             Cena bez DPH  Cena s DPH
                                                                       mm
                          364110-M3    M3        0,50       20        5        115,-     139,-
                          364110-M4    M4        0,70       20        5        115,-     139,-
                          364110-M5    M5        0,80       20        7        115,-     139,-
                          364110-M6    M6        1,00       20        7        115,-     139,-
                          364120-M8    M8        1,25       25        9        160,-     194,-
                         364110-M10   M10        1,50       30        11       265,-     321,-
                         364110-M12   M12        1,75       38        14       400,-     484,-
                         364110-M14   M14        2,00       38        14       400,-     484,-
                         364110-M16   M16        2,00       45        18       725,-     877,-
                         364110-M18   M18        2,50       45        18       725,-     877,-
                         364110-M20   M20        2,50       45        18       725,-     877,-
                         364110-M22   M22        2,50       55        22       1225,-    1482,-
                         364110-M24   M24        3,00       55        22       1225,-    1482,-





                                                                             Cena bez DPH  Cena s DPH
                                                                       mm
                          364120-M3    M3        0,50       25         9       160,-      194,-
                          364120-M4    M4        0,70       25         9       160,-      194,-
                          364120-M5    M5        0,80       25         9       160,-      194,-
                          364120-M6    M6        1,00       25         9       160,-      194,-
                          364120-M8    M8        1,25       25         9       160,-      194,-
                         364120-M10    M10       1,50       25         9       160,-      194,-
                         364120-M12    M12       1,75       25         9       160,-      194,-

















                                                           Strana
                                                           105
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120