Page 108 - Katalog OREN
P. 108

K 26        Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu


     K 26.1
           Strojní závitníky metrické  - DIN 371, tvar B
      A

           •  Se zesílenou stopkou
           •  Závit - metrický, DIN ISO 13
           •  Tolerance: ISO 2 / 6 h
           •  Vybrušované, pravořezné
           •  Tvar B - řezný kužel cca. 4-5 závitů se šroubovitým nářezem
           •  Nutno použít řeznou pastu nebo závitový olej
           Použití: na průchozí závity do ocelí o pevnosti max 800 N/mm 2














                                                                 mm
                                                                                   Cena bez DPH  Cena s DPH
                     362110-M3    M3        0,50      2,5        56        3,5      200,-      242,-
                     362110-M4    M4        0,70      3,3        63        4,5      200,-      242,-
                     362110-M5    M5        0,80      4,2        70        6,0      210,-      254,-
                     362110-M6    M6        1,00      5,0        80        6,0      225,-      272,-
                     362110-M8    M8        1,25      6,8        90        5,0      280,-      339,-
                    362110-M10   M10        1,50      8,5       100        10,0     340,-      411,-



     K 26.1
           Strojní závitníky metrické  -  DIN 376, tvar B
      A


           •  Se zesílenou stopkou
           •  Závit - metrický, DIN ISO 13
           •  Tolerance: ISO 2 / 6 h
           •  Vybrušované, pravořezné
           •  Tvar B - řezný kužel cca. 4-5 závitů se šroubovitým nářezem
           •  Nutno použít řeznou pastu nebo závitový olej
           Použití: na průchozí závity do ocelí o pevnosti max 800 N/mm 2














                                                                 mm
                                                                                   Cena bez DPH  Cena s DPH
                    362120-M12    M12       1,75      10,2       110        9       440,-      532,-
                    362120-M14    M14       2,00       12        110       11       550,-      666,-
                    362120-M16    M16       2,00       14        110       12       700,-      847,-
                    362120-M18    M18       2,50      15,5       125       14       1000,-    1210,-
                    362120-M20    M20       2,50      17,5       140       18       1350,-    1634,-
                    362120-M22    M22       2,50      19,5       140       18       1650,-    1997,-
                    362120-M24    M24       3,00       21        160       18       2050,-    2481,-






                                                           Strana
                                                            98
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113