Page 120 - Katalog OREN
P. 120
K 28 Katalog nástrojů OREN Nástroje do kovu
B Stavitelná vratidla DIN 1814
• Na ruční řezání závitů na těžko dostupných místech.
• S dvoučelisťovým upínáním na upnutí čtyřhranných stopek.
• S dvěma rukojeťmi, z toho jednou odšroubovatelnou.
velikost pro mm Cena bez DPH Cena s DPH
369030-0 0 M1-M8 130 175,- 212,-
369030-1 1 M1-M10 180 200,- 242,-
369030-1,5 1 1/2 M1-M12 180 200,- 242,-
369030-2 2 M4-M12 280 350,- 424,-
369030-3 3 M5-M20 380 600,- 726,-
369030-4 4 M9-M27 500 850,- 1029,-
369030-5 5 M13-M32 745 1350,- 1634,-
369030-6 6 M18-M42 1000 2075,- 2511,-
B Kulová vratidla
• Na ruční řezání závitů na těžko dostupných místech.
• S dvoučelisťovým upínáním na upnutí čtyřhranných stopek.
• S dvěma rukojeťmi, z toho jednou odšroubovatelnou.
velikost pro mm Cena bez DPH Cena s DPH
369040-0 0 M1-M4 200 175,- 212,-
369040-1 1 M3,5-M8 200 200,- 242,-
369040-2 2 M4-M10 250 225,- 272,-
369040-3 3 M5-M12 295 375,- 454,-
369040-4 4 M10-M16 340 475,- 575,-
369040-5 5 M12-M20 450 575,- 696,-
369040-6 6 M18-M27 645 600,- 726,-
B Držáky závitových oček DIN 225
• Na upnutí závitových oček podle DIN 223 a DIN 5158,
uzavřených i rozříznutých.
• S dvěma ocelovými rukojeťmi, jedna z nich je odšroubovatelná.
• S 5 šrouby na uchycení čelisti.
velikost pro mm Cena bez DPH Cena s DPH
mm
369050-16 16 5 M 1-M 2,6 160 125,- 151,-
369050-20/5 20/5 5 M 3-M 4 170 150,- 182,-
369050-20/7 20/7 7 M 4,5-M 6 200 175,- 212,-
369050-25 25 9 M 7-M 9 224 275,- 333,-
369050-30 30 11 M 10-M 11 260 275,- 333,-
369050-38 38 14 M 12-M 14 315 300,- 363,-
369050-45 45 18 M 16-M 20 450 450,- 545,-
369050-55 55 22 M 22-M 24 500 575,- 696,-
369050-65 65 25 M 27-M 36 630 950,- 1150,-
Strana
110