Page 93 - Katalog OREN
P. 93

Nástroje do kovu                                             K 23



                                                                      Bimetalové korunky HSS-Co. 8%              A



               •  Hloubka řezu 40 mm.
               •  Použitelné v ručních i sloupových vrtačkách.
               •  Při vrtání používejte chladící medium a respektujte doporučené otáčky.
               •  Menší vyvíjené teplo při vrtání = prodloužená doba životnosti.
                                                         2
               Použití: legované i nelegované ocele s pevností do 1400 N/mm , hardox, oceli s vysokým obsahem chromu, jako je nerezová ocel, kyselinovzdorná
                             ocel a neželezné materiály, lehké kovy
               Dodávané s plastovým věšáčkem






















                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                   Cena bez DPH  Cena s DPH
                   5501-14    14    1/2" - 20  105,-  127,-    5501-64   64    5/8" - 18  400,-  484,-
                   5501-16    16    1/2" - 20  125,-  151,-    5501-65   65    5/8" - 18  410,-  496,-
                   5501-17    17    1/2" - 20  125,-  151,-    5501-67   67    5/8" - 18  420,-  508,-
                   5501-19    19    1/2" - 20  140,-  169,-    5501-68   68    5/8" - 18  430,-  520,-
                   5501-20    20    1/2" - 20  140,-  169,-    5501-70   70    5/8" - 18  440,-  532,-
                   5501-21    21    1/2" - 20  150,-  182,-    5501-73   73    5/8" - 18  450,-  545,-
                   5501-22    22    1/2" - 20  150,-  182,-    5501-75   75    5/8" - 18  460,-  557,-
                   5501-24    24    1/2" - 20  160,-  194,-    5501-76   76    5/8" - 18  470,-  569,-
                   5501-25    25    1/2" - 20  170,-  206,-    5501-79   79    5/8" - 18  480,-  581,-
                   5501-27    27    1/2" - 20  180,-  218,-    5501-83   83    5/8" - 18  525,-  635,-
                   5501-28    28    1/2" - 20  190,-  230,-    5501-86   86    5/8" - 18  540,-  653,-
                   5501-29    29    1/2" - 20  200,-  242,-    5501-89   89    5/8" - 18  560,-  678,-
                   5501-30    30    1/2" - 20  210,-  254,-    5501-92   92    5/8" - 18  580,-  702,-
                   5501-32    32    5/8" - 18  225,-  272,-    5501-95   95    5/8" - 18  610,-  738,-
                   5501-33    33    5/8" - 18  225,-  272,-    5501-98   98    5/8" - 18  620,-  750,-
                   5501-35    35    5/8" - 18  235,-  284,-    5501-100  100   5/8" - 18  625,-  756,-
                   5501-37    37    5/8" - 18  265,-  321,-    5501-102  102   5/8" - 18  675,-  817,-
                   5501-38    38    5/8" - 18  265,-  321,-    5501-105  105   5/8" - 18  725,-  877,-
                   5501-40    40    5/8" - 18  270,-  327,-    5501-108  108   5/8" - 18  725,-  877,-
                   5501-41    41    5/8" - 18  270,-  327,-    5501-111  111   5/8" - 18  750,-  908,-
                   5501-43    43    5/8" - 18  300,-  363,-    5501-114  114   5/8" - 18  775,-  938,-
                   5501-44    44    5/8" - 18  300,-  363,-    5501-121  121   5/8" - 18  825,-  998,-
                   5501-45    45    5/8" - 18  310,-  375,-    5501-127  127   5/8" - 18  850,-  1029,-
                   5501-46    46    5/8" - 18  310,-  375,-    5501-140  140   5/8" - 18  975,-  1180,-
                   5501-48    48    5/8" - 18  320,-  387,-    5501-146  146   5/8" - 18  1000,-  1210,-
                   5501-51    51    5/8" - 18  330,-  399,-    5501-152  152   5/8" - 18  1125,-  1361,-
                   5501-52    52    5/8" - 18  340,-  411,-    5501-160  160   5/8" - 18  1375,-  1664,-
                   5501-54    54    5/8" - 18  350,-  424,-    5501-165  165   5/8" - 18  1450,-  1755,-
                   5501-55    55    5/8" - 18  350,-  424,-    5501-168  168   5/8" - 18  1500,-  1815,-
                   5501-57    57    5/8" - 18  360,-  436,-    5501-178  178   5/8" - 18  1700,-  2057,-
                   5501-59    59    5/8" - 18  360,-  436,-    5501-200  200   5/8" - 18  2025,-  2450,-
                   5501-60    60    5/8" - 18  375,-  454,-    5501-210  210   5/8" - 18  2250,-  2723,-




                                                           Strana
                                                            83
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98