Page 91 - Katalog OREN
P. 91
Nástroje do kovu K 23
HSS bimetalové korunky A
• Hloubka řezu 40-45mm
• Variabilní rozdělení zubů
• Použitelné v ručních i sloupových vrtačkách.
• Při vrtání používejte chladící medium a respektujte doporučené otáčky.
Použití: legované i nelegované ocele s pevností do 700 N/mm2, nerezové oceli A2, neželezné kovy, plasty, dřevo,
potažené dřevotřískové desky, sádrokarton.
Dodávané s plastovým věšáčkem.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
5101-14 14 1/2" - 20 90,- 109,- 5101-64 64 5/8" - 18 340,- 411,-
5101-16 16 1/2" - 20 115,- 139,- 5101-65 65 5/8" - 18 350,- 424,-
5101-17 17 1/2" - 20 110,- 133,- 5101-67 67 5/8" - 18 360,- 436,-
5101-19 19 1/2" - 20 120,- 145,- 5101-68 68 5/8" - 18 375,- 454,-
5101-20 20 1/2" - 20 125,- 151,- 5101-70 70 5/8" - 18 390,- 472,-
5101-21 21 1/2" - 20 140,- 169,- 5101-73 73 5/8" - 18 390,- 472,-
5101-22 22 1/2" - 20 135,- 163,- 5101-75 75 5/8" - 18 410,- 496,-
5101-24 24 1/2" - 20 150,- 182,- 5101-76 76 5/8" - 18 420,- 508,-
5101-25 25 1/2" - 20 160,- 194,- 5101-79 79 5/8" - 18 430,- 520,-
5101-27 27 1/2" - 20 170,- 206,- 5101-83 83 5/8" - 18 450,- 545,-
5101-28 28 1/2" - 20 180,- 218,- 5101-86 86 5/8" - 18 470,- 569,-
5101-29 29 1/2" - 20 180,- 218,- 5101-89 89 5/8" - 18 480,- 581,-
5101-30 30 1/2" - 20 190,- 230,- 5101-92 92 5/8" - 18 500,- 605,-
5101-32 32 5/8" - 18 190,- 230,- 5101-95 95 5/8" - 18 520,- 629,-
5101-33 33 5/8" - 18 200,- 242,- 5101-98 98 5/8" - 18 530,- 641,-
5101-35 35 5/8" - 18 215,- 260,- 5101-100 100 5/8" - 18 550,- 666,-
5101-37 37 5/8" - 18 230,- 278,- 5101-102 102 5/8" - 18 610,- 738,-
5101-38 38 5/8" - 18 240,- 290,- 5101-105 105 5/8" - 18 620,- 750,-
5101-40 40 5/8" - 18 240,- 290,- 5101-108 108 5/8" - 18 650,- 787,-
5101-41 41 5/8" - 18 250,- 303,- 5101-111 111 5/8" - 18 660,- 799,-
5101-43 43 5/8" - 18 260,- 315,- 5101-114 114 5/8" - 18 670,- 811,-
5101-44 44 5/8" - 18 260,- 315,- 5101-121 121 5/8" - 18 700,- 847,-
5101-45 45 5/8" - 18 275,- 333,- 5101-127 127 5/8" - 18 750,- 908,-
5101-46 46 5/8" - 18 275,- 333,- 5101-140 140 5/8" - 18 825,- 998,-
5101-48 48 5/8" - 18 280,- 339,- 5101-146 146 5/8" - 18 875,- 1059,-
5101-50 50 5/8" - 18 280,- 339,- 5101-152 152 5/8" - 18 950,- 1150,-
5101-51 51 5/8" - 18 300,- 363,- 5101-160 160 5/8" - 18 1200,- 1452,-
5101-52 52 5/8" - 18 300,- 363,- 5101-165 165 5/8" - 18 1250,- 1513,-
5101-54 54 5/8" - 18 310,- 375,- 5101-168 168 5/8" - 18 1350,- 1634,-
5101-55 55 5/8" - 18 310,- 375,- 5101-178 178 5/8" - 18 1450,- 1755,-
5101-57 57 5/8" - 18 310,- 375,- 5101-200 200 5/8" - 18 1750,- 2118,-
5101-59 59 5/8" - 18 320,- 387,- 5101-210 210 5/8" - 18 1925,- 2329,-
5101-60 60 5/8" - 18 330,- 399,-
Strana
81