Page 78 - Katalog OREN
P. 78
K 16 Katalog nástrojů OREN Nástroje do kovu
C Vrtáky HSS-Co. 5 % s kuželovou stopkou, frézované
• DIN 345, Typ N, pravořezné
• Frézované
• Špice - úhel 118°
• Provedení zlatohnědé
Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy, ocele s pevností do 1200 N/mm2
Balené v závěsných trubičkách
mm mm mm mm
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
3760-9,0 9,0 81 162 MK 1 400,- 484,- 3760-25,0 25,0 160 281 MK 3 1425,- 1724,-
3760-9,5 9,5 81 162 MK 1 400,- 484,- 3760-25,5 25,5 165 286 MK 3 1525,- 1845,-
3760-10,0 10,0 87 168 MK 1 400,- 484,- 3760-26,0 26,0 165 286 MK 3 1525,- 1845,-
3760-10,5 10,5 87 168 MK 1 400,- 484,- 3760-26,5 26,5 165 286 MK 3 1575,- 1906,-
3760-11,0 11,0 94 175 MK 1 425,- 514,- 3760-27,0 27,0 170 291 MK 3 1575,- 1906,-
3760-11,5 11,5 94 175 MK 1 425,- 514,- 3760-27,5 27,5 170 291 MK 3 1700,- 2057,-
3760-12,0 12,0 101 182 MK 1 425,- 514,- 3760-28,0 28,0 170 291 MK 3 1700,- 2057,-
3760-12,5 12,5 101 182 MK 1 450,- 545,- 3760-28,5 28,5 175 296 MK 3 1925,- 2329,-
3760-13,0 13,0 101 182 MK 1 450,- 545,- 3760-29,0 29,0 175 296 MK 3 1925,- 2329,-
3760-13,5 13,5 108 189 MK 1 500,- 605,- 3760-29,5 29,5 175 296 MK 3 2300,- 2783,-
3760-14,0 14,0 108 189 MK 1 500,- 605,- 3760-30,0 30,0 175 296 MK 3 2300,- 2783,-
3760-14,5 14,5 114 212 MK 2 600,- 726,- 3760-31,0 31,0 180 301 MK 3 2425,- 2934,-
3760-15,0 15,0 114 212 MK 2 600,- 726,- 3760-32,0 32,0 185 334 MK 4 2525,- 3055,-
3760-15,5 15,5 120 218 MK 2 650,- 787,- 3760-33,0 33,0 185 334 MK 4 2625,- 3176,-
3760-16,0 16,0 120 218 MK 2 650,- 787,- 3760-34,0 34,0 190 339 MK 4 2750,- 3328,-
3760-16,5 16,5 125 223 MK 2 700,- 847,- 3760-35,0 35,0 190 339 MK 4 2850,- 3449,-
3760-17,0 17,0 125 223 MK 2 700,- 847,- 3760-36,0 36,0 195 344 MK 4 3075,- 3721,-
3760-17,5 17,5 130 228 MK 2 750,- 908,- 3760-37,0 37,0 195 344 MK 4 3400,- 4114,-
3760-18,0 18,0 130 228 MK 2 750,- 908,- 3760-38,0 38,0 200 349 MK 4 4050,- 4901,-
3760-18,5 18,5 135 233 MK 2 825,- 998,- 3760-39,0 39,0 200 349 MK 4 4225,- 5112,-
3760-19,0 19,0 135 233 MK 2 825,- 998,- 3760-40,0 40,0 200 349 MK 4 4275,- 5173,-
3760-19,5 19,5 140 238 MK 2 875,- 1059,- 3760-41,0 41,0 205 354 MK 4 4500,- 5445,-
3760-20,0 20,0 140 238 MK 2 875,- 1059,- 3760-42,0 42,0 205 354 MK 4 4600,- 5566,-
3760-20,5 20,5 145 243 MK 2 975,- 1180,- 3760-43,0 43,0 210 359 MK 4 4950,- 5990,-
3760-21,0 21,0 145 243 MK 2 975,- 1180,- 3760-44,0 44,0 210 359 MK 4 5050,- 6111,-
3760-21,5 21,5 150 248 MK 2 1025,- 1240,- 3760-45,0 45,0 210 359 MK 4 5700,- 6897,-
3760-22,0 22,0 150 248 MK 2 1025,- 1240,- 3760-46,0 46,0 215 364 MK 4 5700,- 6897,-
3760-22,5 22,5 155 253 MK 2 1175,- 1422,- 3760-47,0 47,0 215 364 MK 4 6375,- 7714,-
3760-23,0 23,0 155 253 MK 2 1175,- 1422,- 3760-48,0 48,0 220 369 MK 4 6375,- 7714,-
3760-23,5 23,5 155 276 MK 3 1325,- 1603,- 3760-49,0 49,0 220 369 MK 4 6375,- 7714,-
3760-24,0 24,0 160 281 MK 3 1325,- 1603,- 3760-50,0 50,0 220 369 MK 4 7150,- 8652,-
3760-24,5 24,5 160 281 MK 3 1425,- 1724,-
Strana
68