Page 76 - Katalog OREN
P. 76

K 15        Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu



      A    Vrtáky HSS s kuželovou stopkou, frézované



             •  DIN 345, Typ N, pravořezné
             •  Frézované
             •  Špice - úhel 118°
             •  Provedení stříbrno-černé nebo černé
             Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy, ocele s pevností do  900 N/mm2
             Balené v závěsných trubičkách
















                         mm     mm                                                mm     mm
                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                                Cena bez DPH  Cena s DPH
       3560-6,0  6,0    57      138    MK 1   225,-   272,-    3560-22,0  22,0  150     248    MK 2   650,-   787,-
       3560-6,5  6,5    63      144    MK 1   225,-   272,-    3560-22,5  22,5  155     253    MK 2   650,-   787,-
       3560-7,0  7,0    69      150    MK 1   225,-   272,-    3560-23,0  23,0  155     253    MK 2   700,-   847,-
       3560-7,5  7,5    69      150    MK 1   225,-   272,-    3560-23,5  23,5  155     276    MK 3   700,-   847,-
       3560-8,0  8,0    75      156    MK 1   225,-   272,-    3560-24,0  24,0  160     281    Mk 3   875,-   1059,-
       3560-8,5  8,5    75      156    MK 1   225,-   272,-    3560-24,5  24,5  160     281    MK 3   875,-   1059,-
       3560-9,0  9,0    81      182    MK 1   225,-   272,-    3560-25,0  25,0  160     281    MK 3   925,-   1119,-
       3560-9,5  9,5    81      162    MK 1   225,-   272,-    3560-25,5  25,5  165     286    MK 3   925,-   1119,-
      3560-10,0  10,0   87      168    MK 1   250,-   303,-    3560-26,0  26,0  165     286    MK 3   1050,-  1271,-
      3560-10,2  10,2   87      168    MK 1   250,-   303,-    3560-26,5  26,5  165     286    MK 3   1050,-  1271,-
      3560-10,5  10,5   87      168    MK 1   250,-   303,-    3560-27,0  27,0  170     291    MK 3   1100,-  1331,-
      3560-11,0  11,0   94      175    MK 1   250,-   303,-    3560-27,5  27,5  170     291    MK 3   1100,-  1331,-
      3560-11,5  11,5   94      175    MK 1   250,-   303,-    3560-28,0  28,0  170     291    MK 3   1150,-  1392,-
      3560-12,0  12,0   101     182    MK 1   250,-   303,-    3560-28,5  28,5  175     296    MK 3   1150,-  1392,-
      3560-12,5  12,5   101     182    MK 1   250,-   303,-    3560-29,0  29,0  175     296    MK 3   1200,-  1452,-
      3560-13,0  13,0   101     182    MK 1   300,-   363,-    3560-29,5  29,5  175     296    MK 3   1200,-  1452,-
      3560-13,5  13,5   108     189    MK 1   300,-   363,-    3560-30,0  30,0  175     296    MK 3   1325,-  1603,-
      3560-14,0  14,0   108     189    MK 1   375,-   454,-    3560-30,5  30,5  180     301    MK 3   1325,-  1603,-
      3560-14,5  14,5   114     212    MK 2   375,-   454,-    3560-31,0  31,0  180     301    MK 3   1425,-  1724,-
      3560-15,0  15,0   114     212    MK 2   400,-   484,-    3560-31,5  31,5  180     301    MK 3   1425,-  1724,-
      3560-15,5  15,5   120     218    MK 2   400,-   484,-    3560-32,0  32,0  185     334    MK 4   1650,-  1997,-
      3560-16,0  16,0   120     218    MK 2   425,-   514,-    3560-32,5  32,5  185     334    MK 4   1650,-  1997,-
      3560-16,5  16,5   125     223    MK 2   425,-   514,-    3560-33,0  33,0  185     334    MK 4   1750,-  2118,-
      3560-17,0  17,0   125     223    MK 2   450,-   545,-    3560-33,5  33,5  185     334    MK 4   1750,-  2118,-
      3560-17,5  17,5   130     228    MK 2   450,-   545,-    3560-34,0  34,0  200     340    MK 4   1800,-  2178,-
      3560-18,0  18,0   130     228    MK 2   450,-   545,-    3560-34,5  34,5  190     339    MK 4   1800,-  2178,-
      3560-18,5  18,5   135     233    MK 2   450,-   545,-    3560-35,0  35,0  190     339    MK 4   1850,-  2239,-
      3560-19,0  19,0   135     233    MK 2   475,-   575,-    3560-35,5  35,5  190     339    MK 4   1850,-  2239,-
      3560-19,5  19,5   140     238    MK 2   475,-   575,-    3560-36,0  36,0  195     344    MK 4   1975,-  2390,-
      3560-20,0  20,0   140     238    MK 2   475,-   575,-    3560-36,5  36,5  195     344    MK 4   1975,-  2390,-
      3560-20,5  20,5   145     243    MK 2   475,-   575,-    3560-37,0  37,0  195     344    MK 4   2125,-  2571,-
      3560-21,0  21,0   145     243    MK 2   550,-   666,-    3560-37,5  37,5  195     344    MK 4   2125,-  2571,-
      3560-21,5  21,5   150     248    MK 2   550,-   666,-    3560-38,0  38,0  200     349    MK 4   2300,-  2783,-









                                                           Strana
                                                            66
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81