Page 146 - Katalog OREN
P. 146

D 9         Katalog nástrojů OREN                Nástroje do dřeva



      A    Vrtáky do bednění



           •  Vrtáky z nástrojové ocele HSS
           •  Vrtací část a upínání jsou spojeny jemným závitem a navíc slepené odolné i proti silnému zatížení.
           •  Kuželový přechod mezi vrtákem a upínáním umožňuje snadné vyjmutí nástroje z vrtaného otvoru.
           Použití:  používané především na vrtání do bednění a izolačních materiálů, plechy, prkna, trámy
           Balené v závěsných trubičkách


















                                                        mm       mm
                                                                        Cena bez DPH  Cena s DPH
                                4401-8       8        350       400       175,-     212,-
                                4402-8       8        550       600       240,-     290,-
                                4403-8       8        750       800       290,-     351,-
                                4401-10     10        350       400       200,-     242,-
                                4402-10     10        550       600       260,-     315,-
                                4403-10     10        750       800       325,-     393,-
                                4401-12     12        350       400       240,-     290,-
                                4402-12     12        550       600       300,-     363,-
                                4403-12     12        750       800       375,-     454,-
                                4401-14     14        350       400       275,-     333,-
                                4402-14     14        550       600       350,-     424,-
                                4403-14     14        750       800       450,-     545,-
                                4401-16     16        350       400       300,-     363,-
                                4402-16     16        550       600       390,-     472,-
                                4403-16     16        750       800       500,-     605,-
                                4401-18     18        350       400       375,-     454,-
                                4402-18     18        550       600       475,-     575,-
                                4403-18     18        750       800       575,-     696,-
                                4401-20     20        350       400       500,-     605,-
                                4402-20     20        550       600       600,-     726,-
                                4403-20     20        750       800       775,-     938,-
                                4401-22     22        350       400       625,-     756,-
                                4402-22     22        550       600       725,-     877,-
                                4403-22     22        750       800       850,-     1029,-
                                4401-24     24        350       400       725,-     877,-
                                4402-24     24        550       600       825,-     998,-
                                4403-24     24        750       800       900,-     1089,-
                                4401-26     26        350       400       800,-     968,-
                                4402-26     26        550       600       850,-     1029,-
                                4403-26     26        750       800       1000,-    1210,-
                                4401-28     28        350       400       850,-     1029,-
                                4402-28     28        550       600       875,-     1059,-
                                4403-28     28        750       800       1050,-    1271,-










                                                           Strana
                                                           136
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151